2009年度 レギュラー チーム成績表
| Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
| H21.7.5 | くりくり予選決勝 | 台東オリオンズ | 2−10 | ● | 新榮● | |
| H21.6.27 | 荒豊リーグ第11戦 | ブラザースクラブ | 3−8 | ● | 川上●−塚田 | |
| H21.6.21 | 都知事杯予選決勝 | リトルロジャース | 2−4 | ● | 新榮● | |
| H21.6.14 | 三区大会2回戦 | 中央バンディーズ | 6−13 | ● | 塚田ー川上 | |
| H21.6.13 | 三区大会1回戦 | 明正イーグルス | 7−4 | ○ | 新榮○−塚田S | 新榮 |
| H21.5.31 | 交流試合 | いちがやチータ−ス | 6−12 | ● | 塚田●-高橋 | |
| H21.5.23 | 交流試合 | 鐘ヶ淵イーグルス | 10−4 | ○ | 塚田○-川上-高橋 | 塚田 |
| H21.5.23 | 荒豊リーグ第10戦 | 仲町会ブルーストロング | 6−5 | ○ | 新榮○ | 福地 |
| H21.5.3 | リーグ戦 | Wサンダース | 16−1 | ○ | 新榮○ | 高田 |
| H21.4.29 | 荒豊リーグ第9戦 | 雑司ヶ谷ヤング | 4−5 | ● | 塚田ー新榮●−塚田 | |
| H21.4.11 | 荒豊リーグ第8戦 | リバーサイドJr. | 0−9 | ● | ||
| H21.4.11 | 3大会トーナメント決勝 | リバーサイドJr. | 0−9 | ● | 新榮● | |
| H21.4.18 | 交流試合 | 南千住ペガサス | 6−6 | △ | 塚田ー新榮 | |
| H21.4.11 | 荒豊リーグ第7戦 | 荒川パレス | 7−17 | ● | 塚田●ー川上 | |
| H21.4.11 | 3大会トーナメント準決勝 | サンジュニア | 8−6 | ○ | 新榮○ | 田邉 |
| H21.4.5 | 荒豊リーグ第6戦 | 入谷レッズ | 18−3 | ○ | ||
| H21.4.5 | 3大会トーナメント2回戦 | 入谷レッズ | 18−3 | ○ | 新榮○ | 田邉 |
| H21.3.29 | 荒豊リーグ第5戦 | ジュニアポニーズ | 1−10 | ● | 塚田●ー新榮 | |
| H21.3.28 | 荒豊リーグ第4戦 | 荒川ブラック | 4−3 | ○ | 新榮○ | 栗山 |
| H21.3.28 | リーグ戦 | 浅草ビーバーズ | 6−1 | ○ | 塚田○ | 高橋 |
| H21.3.20 | 荒豊リーグ第3戦 | ファイターズ | 5−5 | △ | ||
| H21.3.20 | 3大会トーナメント1回戦 | ファイターズ | 11-10 | ○ | 塚田ー新榮○ | 新榮 |
| H21.3.15 | 交流試合 | ゴッドイーグルス(江東) | 3−7 | ● | 新榮● | |
| H21.3.8 | 交流試合 | 新宿ドリーム | 5−6 | ● | 新榮−塚田ー新榮● | |
| H21.3.1 | 荒豊リーグ第2戦 | 駒込ベアーズ | 0−11 | ● | 塚田● | |
| H21.2.22 | 荒豊リーグ第1戦 | 西日暮里グライティーズ | 32−2 | ○ | 新榮○ー川上 | 与板 |
| H21.2.14 | レジースミスYY大会 | 三日少年野球クラブ | 0−14 | ● | 塚田●ー川上ー新榮 | |
| H21.2.8 | ナガセスプリング杯 | 桃一小少年野球部 | 1−15 | ● | 新榮●ー川上 | |
| H21.2.7 | 区長杯1回戦 | リバーサイドJr. | 3−5 | ● | 和井田● | |
| H21.1.17 | 練習試合 | リトルロジャース | 1−18 | ● | 新榮●-塚田-川上-新榮 |
2009年度 ジュニア チーム成績表
| Date | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | 投手リレー | MVP |
| H21.7.5 | 教育リーグ第1戦 | OWジュニア | 18−1 | ○ | 高木○ー渡辺 | 平柳 |
| H21.6.13 | オープン戦 | フェニックス | 7−10 | ● | 渡辺●-与板 | |
| H21.5.16 | オープン戦 | 佼成リライアンズ | 13−14 | ● | 渡辺●-和井田-与板 | |
| H21.5.5 | オープン戦 | リトルロジャース | 10−13 | ● | 渡辺●-和井田-与板 | |
| H21.4.29 | オープン戦 | 富士クラブ | 5−16 | ● | 渡辺●-鈴木-与板 | |
| H21.4.12 | オープン戦 | 上野クラブ | 12−8 | ○ | 平柳○-与板 | 与板 |
| H21.3.22 | オープン戦 | リバーサイドJr. | 3−14 | ● | 平柳●-和井田-諸星 | |
| H21.3.15 | オレンジボール大会1回戦 | 新宿ドリーム | 1−14 | ● | 高木●-鈴木-諸星 |